按行業瀏覽
食品、飲料加工設備 (6035) | 牲畜 (538) | 化肥 (414) | 農業機械 (1779) | 種子、種苗 (661) |
油脂加工設備 (149) | 其他食品 (578) | 花卉 (107) | 酒類 (1274) | 農業用具 (614) |
食品添加劑 (1888) | 飼料添加劑 (779) | 生鮮水果 (208) | 綠化苗木 (339) | 食用油 (174) |
調味品 (168) | 休閑食品 (631) | 肉類 (138) | 園藝用具 (80) | 飲料、冷飲 (733) |
特種養殖動物 (51) | 畜用藥 (299) | 米面類 (67) | 飼料 (62) | 果蔬加工設備 (12) |
鮮活水產品 (79) | 方便食品 (56) | 糧食 (8) | 水產漁業機械 (15) | 肉制品 (48) |
寵物 (68) | 農藥制劑 (261) | 禽業 (199) | 植物生長調節劑 (30) | 果肉、粉、原漿 (105) |
農藥原藥 (16) | 畜牧業機械 (793) | 園林機械 (3) | 食品原料、輔料 (98) | 農副產品加工機械 (107) |
竹木、藤葦、干草 (55) | 含油子仁、果仁、籽 (19) | 腸衣 (1) | 排灌機械 (14) | 糖類 (4) |
農用運輸設備 (0) | 動物提取物 (76) | 罐頭食品 (11) | 保鮮植物 (3) | 工業用動植物油 (10) |
仿真植物 (43028) |